| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | ± | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 68 | 24 | +44 | 67 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 20 | 6 | 2 | 66 | 28 | +38 | 66 |
| 3 | 曼城 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 | 29 | +33 | 62 |
| 4 | Aston Villa | 28 | 17 | 4 | 7 | 56 | 36 | +20 | 55 |
| 5 | Tottenham | 28 | 16 | 4 | 8 | 58 | 42 | +16 | 52 |
| 6 | Newcastle | 28 | 14 | 5 | 9 | 55 | 38 | +17 | 47 |
| 7 | 曼联 | 28 | 14 | 3 | 11 | 42 | 40 | +2 | 45 |
| 8 | Chelsea | 28 | 12 | 6 | 10 | 48 | 42 | +6 | 42 |
| 9 | West Ham | 28 | 11 | 5 | 12 | 40 | 48 | -8 | 38 |
| 10 | Brighton | 28 | 10 | 7 | 11 | 44 | 45 | -1 | 37 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | ± | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 26 | 20 | 4 | 2 | 58 | 18 | +40 | 64 |
| 2 | 巴塞罗那 | 26 | 18 | 5 | 3 | 28 | +27 | 59 | |
| 3 | 马竞 | 26 | 18 | 3 | 5 | 52 | 22 | +30 | 57 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 26 | 14 | 7 | 5 | 44 | 24 | +20 | 49 |
| 5 | 皇家社会 | 26 | 13 | 6 | 7 | 38 | 26 | +12 | 45 |
| 6 | 贝蒂斯 | 26 | 11 | 8 | 7 | 35 | 30 | +5 | 41 |
| 7 | 瓦伦西亚 | 26 | 11 | 5 | 10 | 32 | 34 | -2 | 38 |
| 8 | 塞维利亚 | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 35 | +1 | 36 |
比分网采用多源数据聚合技术,实时采集全球各大赛事官方数据源。足球、篮球等主流赛事数据延迟控制在3秒以内,确保您获取的信息第一时间准确无误。数据每30秒自动刷新,无需手动操作。
本站提供未来7天的完整赛程安排,涵盖全球200余个职业联赛。您可以按日期、联赛、球队进行筛选查询,支持按足球、篮球、网球等不同运动项目分类浏览。所有赛程均经过人工校对,确保时间准确。
每场比赛结束后,系统自动记录最终比分、进球明细、球员数据等关键信息。历史赛果数据永久保存,支持按赛季、联赛维度回溯查询。所有赛果均与官方数据保持一致,可作为权威参考依据。
联赛积分榜数据来源于各赛事官方统计,包括积分、胜负场次、进球数、净胜球等核心指标。排名实时更新,每轮比赛结束后自动调整。欧冠、欧联等杯赛同时提供淘汰赛对阵图和晋级形势分析。
比分网覆盖欧洲、亚洲、美洲、大洋洲等主要体育区域的职业联赛,包括英格兰、西班牙、意大利、德国、法国、中国、日本、韩国等国的顶级及次级联赛,以及NBA、CBA等国际知名赛事。
支持自定义赛事关注列表,当关注的比赛开始、进球、红牌或结束时,系统将推送实时通知。您可以在设置中自定义提醒类型和通知方式,确保不错过任何重要赛况变化。